Hallintoneuvosto
Ilkka Oyj:n hallintoneuvoston jäsenmäärä on 18, joista kaksi on henkilöstön edustajaa.
| Hallintoneuvoston jäsen vuodesta | Nykyinen toimikausi päättyy | ||
|---|---|---|---|
| Puheenjohtaja | |||
| Lasse Hautala, Kauhajoki erityisavustaja | 2010 | 2027 | |
| Varapuheenjohtaja | |||
| Marja Vettenranta, Laihia opintopäällikkö, Vaasan yliopisto | 1997 | 2029 | |
| Varsinaiset jäsenet | |||
| Sami Eerola, Nurmo maatalousyrittäjä | 2008 | 2026 | |
| Jari Eklund, Helsinki yhtiöryhmän johtaja, hallituksen jäsen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 1998 | 2026 | |
| Filip Ekman **, Helsinki Senior sales manager, Profinder | 2025 | 2029 | |
| Janne Järvi-Laturi, Laihia asiantuntija, Wärtsilä Oyj | 2021 | 2029 | |
| Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jyväskylä toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj | 2000 | 2028 | |
| Johanna Kankaanpää, Ähtäri emäntä | 2008 | 2026 | |
| Henrik Karvonen, Seinäjoki toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | 2022 | 2028 | |
| Yrjö Kopra, Helsinki toimitusjohtaja, Alexander Group Oy | 1998 | 2026 | |
| Petri Latva-Rasku, Tampere yrittäjä, Quha Oy | 2007 | 2029 | |
| Juha Mikkilä, Kurikka kunnallisneuvos | 1990 | 2026 | |
| Anne Niemi, Seinäjoki yrittäjä | 2023 | 2027 | |
| Satu Otala, Helsinki viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy | 2010 | 2027 | |
| Joni-Henri Ruohonen **, Seinäjoki järjestelmäasiantuntija, Ilkka Oyj | 2025 | 2029 | |
| Arttu Sallinen, Joensuu toimitusjohtaja, Rebl Group Oyj | 2024 | 2028 | |
| Claes Tallberg, Helsinki varatuomari | 2024 | 2028 | |
| Sami Talso, Vaasa toimitusjohtaja, Talso Oy | 2008 | 2026 |
**henkilöstön edustaja
Ilkassa henkilöstön edustus on hoidettu hallintoneuvoston kautta.
24.4.2025 yhtiökokouksen päättämät palkkiot:
Puheenjohtajan palkkio 1500 euroa/ kk ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.
Jäsenen kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.