Hallintoneuvosto
Ilkka Oyj:n hallintoneuvoston jäsenmäärä on 18, joista kaksi on henkilöstön edustajaa.
Hallintoneuvoston jäsen vuodesta | Nykyinen toimikausi päättyy | ||
---|---|---|---|
Puheenjohtaja | |||
Lasse Hautala, Kauhajoki | 2010 | 2027 | |
erityisavustaja | |||
Varapuheenjohtaja | |||
Minna Sillanpää, Seinäjoki | 2011 | 2027 | |
viestintäjohtaja, Oma Säästöpankki Oyj | |||
Varsinaiset jäsenet | |||
Sami Eerola, Nurmo | 2008 | 2026 | |
maatalousyrittäjä | |||
Jari Eklund, Helsinki | 1998 | 2026 | |
yhtiöryhmän johtaja, hallituksen jäsen | |||
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö | |||
Tero Etula **, Seinäjoki | 2021 | 2025 | |
digiasiantuntija, I-print Oy | |||
Taavi Horila **, Seinäjoki | 2021 | 2025 | |
järjestelmäasiantuntija, Ilkka Oyj | |||
Janne Järvi-Laturi, Laihia | 2021 | 2025 | |
asiantuntija, Wärtsilä Oyj | |||
Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jyväskylä | 2000 | 2024 | |
toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj | |||
Johanna Kankaanpää, Ähtäri | 2008 | 2026 | |
emäntä | |||
Henrik Karvonen, Seinäjoki | 2022 | 2024 | |
toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | |||
Yrjö Kopra, Helsinki | 1998 | 2026 | |
toimitusjohtaja, Alexander Group Oy | |||
Petri Latva-Rasku, Tampere | 2007 | 2025 | |
yrittäjä, Quha Oy | |||
Juha Mikkilä, Kurikka | 1990 | 2026 | |
kunnallisneuvos | |||
Anne Niemi, Seinäjoki | 2023 | 2027 | |
yrittäjä | |||
Satu Otala, Helsinki | 2010 | 2027 | |
viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy | |||
Raimo Puustinen, Joensuu | 2016 | 2024 | |
toimitusjohtaja, PunaMusta Media Oyj | |||
Sami Talso, Mustasaari | 2008 | 2026 | |
toimitusjohtaja, Talso Oy | |||
Marja Vettenranta, Laihia | 1997 | 2025 | |
opintopäällikkö, Vaasan yliopisto | |||
Jyrki Viitala, Seinäjoki | 2000 | 2024 | |
toimitusjohtaja, Seinäjoen Käyttöauto Oy |
**henkilöstön edustaja
Ilkassa henkilöstön edustus on hoidettu hallintoneuvoston kautta.
27.4.2023 yhtiökokouksen päättämät palkkiot:
Puheenjohtajan palkkio 1500 euroa/ kk ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.
Jäsenen kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.